|
Пресс-релизы |
|
|
Пресс-Релиз 01.12.2007г |  |
| | | Пресс - Релиз коллегия 24.10.10.г. |  |
| | | Материалы о Третьем Гражданском Форуме с участием Главы государства. |  |
| | | Пресс-релиз семинара по вопросам реформирования естественных монополий в Республике Казахстан |  |
| | | Об итогах заявочной кампании на утверждение тарифов субъектов естественной монополии с 1 июля 2007 года |  |
| | | О расширенном заседании Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 29 июня 2007 года |  |
| | | Об итогах заявочной кампании на утверждение тарифов субъектов естественной монополии с 1 июня 2007 года |  |
| | | Пресс - релиз от 22 августа 2006 года |  |
| | | Информация об установлении временных компенсирующих тарифов субъектам естественных монополий в 2006 году |  |
| | | Пресс - релиз от 29 июня 2006 года |  |
| | | Об итогах заявочной кампании на утверждение тарифов субъектов естественной монополии с 1 мая 2006 года |  |
| | | Информация о заявках, утвержденных с повышением на услуги по передаче и распределению электрической энергии с 1 мая 2006 года |  |
| | | Информация о проведении публичных слушаний по заявкам субъектов естественных монополий на изменение тарифов по городу Астана |  |
| | | О заявочной кампании на утверждение тарифов субъектов естественной монополии с 1 мая 2006 года |  |
| | | Открытый диалог на открытой площадке |  |
| | | По заседанию Экспертного совета по вопросам поддержки и развития малого предпринимательства |  |
| | | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ МОНОПОЛИИ В ОТРАСЛИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ |  |
| | | О тарифах на электричество и тепло без эмоций |  |
| | | Тезисы к Форуму по совершенствованию системы государственного регулирования и тарифообразования |  |
| | | Информация о ходе рассмотрения в Мажилисе Парламента Республики Казахстан проекта Закона Республики Казахстан « О государственной монополии» по состоянию на 29 сентября 2005 года |  |
| | | Пресс релиз о проведении республиканской научно-практической конференции "Инвентаризация видов деятельности субъектов естественных монополий на предмет выявления непрофильных функций для передачи их в конкурентную среду малого и среднего бизнеса" |  |
| | | Об итогах рассмотрения заявки на утверждение прейскуранта цен на услуги по ускоренному изготовлению и обеспечению доставки документов Республики Казахстан, удостоверяющих личность. |  |
| | | О результатах публичных слушаний отчетов об исполнении утвержденных на 2004г. тарифных смет. |  |
| | |
|
|
|
|
|
|
 |
Тарифы в областных центрах на 01.09.2008 |
|
|
города |
тепло-плата за кв.м |
гор. вода тариф (м3) |
хол. вода тариф (м3) |
эл-во |
|
Астана |
65,49 |
113,02/90,38 |
23,15 |
5,42 |
|
Алматы |
37,17 |
177,09 |
19,14 |
8,02 |
|
Ақтау |
44,89 |
130,18 |
183,13 |
4,03 |
|
Атырау |
45,12 |
83,95 |
19,86 |
3,39 |
|
Ақтөбе |
52,04 |
99,35 |
24,95 |
6,75 |
|
Қарағанды |
56,35 |
175,92 |
41,17 |
3,82 |
|
Қостанай |
85,58 |
162,83 |
25,93 |
7,44 |
|
Қызылорда |
57,09 |
|
24,35 |
7,13 |
|
Көкшетау |
63,39 |
111,95 |
32,12 |
6,99 |
|
Орал |
60,56 |
104,91 |
16,19 |
4,94 |
|
Өскемен |
36,01 |
129,68 |
15,42 |
4,89 |
|
Павлодар |
38,07 |
77,98 |
16,95 |
5,46 |
|
Петропавл |
63,47 |
105,77 |
20,87 |
6,19 |
|
Тараз |
58,81 |
136,44 |
12,43 |
7,90 |
|
Талдықорған |
26,50 |
116,49 |
24,79 |
8,14 |
|
Шымкент |
69,23 |
225,43 |
35,40 |
7,73 | |
|
Веб сайты международных партнёров
|


|
| С какой целью посетили наш сайт? |
|
|
|
 | Ящик для предложений |
 | Наш адрес: |
| |
| Республика Казахстан индекс: 010000 г. Астана ул. Букейхана 14 Тел.: 591637 Факс: 215473 E-mail: info@arem.kz |
|
|
|