|
Публикации |
|
|
Мегаполис _42(357) от 29.10.2007г. |  |
| | | "Про три неравных регулятора" Журнал "Эксперт Казахстана" от 16 июля 2007 № 27 (129) |  |
| | | Присоединяйтесь, присоединяйтесь!.. №93(25338) 21.06.07 |  |
| | | Защита потребителя для нас - приоритет № 239 (16141) от 21.12.200 |  |
| | | Реформы коммунального сектора 10.11.2006 |  |
| | | В Алматы обсуждали образование тарифов 11.11.2006 |  |
| | | Монопольные тарифы 27.10.2006 |  |
| | | Тепловое противостояние Газета «Акмолинская правда» 16 сентября 2006 года |  |
| | | По логике развития рынка № 212 (25183) 15.09.2006 |  |
| | | Прозрачность тарифа и вехи реформ № 212 (25183) 15.09.2006 |  |
| | | Рифы тарифов № 35 (299) от 04.09.2006 |  |
| | | ТАРИФ — КОНТРОЛЬ, ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ «Казахстанская правда» № 168-169 (25139-25140) от 07.07.2006г. |  |
| | | Неестественная монополия № 107 (16009) от 14.06.2006 |  |
| | | По принципу эффективного вмешательства № 59-60 (25030-25031) 17.03.2006 |  |
| | | От взаимных упреков — к пониманию № 59-60 (25030-25031) 17.03.2006 |  |
| | | Дұрыс тариф дамуға жол ашады “Егемен Қазақстан” №51(24304) 01.03.2006 |  |
| | | АРЕМ полагает, что обновленный закон о естественных монополиях обеспечит предсказуемость, стабильность и прозрачность тарифов |  |
| | | Компромисс тарифа или тариф компромисса (Казахстанская Правда) |  |
| | | В Казахстане решается вопрос о введении права снижать тарифы и цены (Казинформ 14.11.05) |  |
| | | Опустить «пистолеты» (Литер 15.11.2005) |  |
| | | Тарифное «разоружение» монополии – позиция регулирующего органа (Казинформ 29.10.05) |  |
| | | ТАРИФ НА ЧАС — ИГРА НА ВЫБИВАНИЕ (Казахстанская Правда № 273-274 (24883-24884) 08.10.2005) |  |
| | | На антимонопольных рубежах (Газета Литер - 180(389)) |  |
| | | АРЕМ считает, что назрела необходимость принятия закона о государственной монополии (газета "Панорама", №34, 9 сентября 2005 года) |  |
| | | АРЕМ считает, что телекоммуникационный рынок позитивно встретил перемены, связанные с либерализацией ("ПАНОРАМА", № 24, 24 июня 2005 г.) |  |
| | | АГЕНТЫ ОПТИМАЛЬНОГО ТАРИФА ("Казахстанская Правда" от 13 мая 2005 года №120-121) |  |
| | | Рынок электроэнергетики сквозь призму развития конкуренции (КазИнформ 11.05.05) |  |
| | | В тарифных войнах победителей не бывает (КазИнформ 16.07.05) |  |
| | | Столичные поставщики воды и света отчитались… о долгах (КазИнформ 22.07.05) |  |
| | | «Тариф по осени считают» 19.08.2005 |  |
| | | ЦЕНЫ ЗА УСЛУГИ — ПРЕЖНИЕ № 237 (24847) 03.09.2005 |  |
| | |
|
|
|
|
|
|
 |
Тарифы в областных центрах на 01.09.2008 |
|
|
города |
тепло-плата за кв.м |
гор. вода тариф (м3) |
хол. вода тариф (м3) |
эл-во |
|
Астана |
65,49 |
113,02/90,38 |
23,15 |
5,42 |
|
Алматы |
37,17 |
177,09 |
19,14 |
8,02 |
|
Ақтау |
44,89 |
130,18 |
183,13 |
4,03 |
|
Атырау |
45,12 |
83,95 |
19,86 |
3,39 |
|
Ақтөбе |
52,04 |
99,35 |
24,95 |
6,75 |
|
Қарағанды |
56,35 |
175,92 |
41,17 |
3,82 |
|
Қостанай |
85,58 |
162,83 |
25,93 |
7,44 |
|
Қызылорда |
57,09 |
|
24,35 |
7,13 |
|
Көкшетау |
63,39 |
111,95 |
32,12 |
6,99 |
|
Орал |
60,56 |
104,91 |
16,19 |
4,94 |
|
Өскемен |
36,01 |
129,68 |
15,42 |
4,89 |
|
Павлодар |
38,07 |
77,98 |
16,95 |
5,46 |
|
Петропавл |
63,47 |
105,77 |
20,87 |
6,19 |
|
Тараз |
58,81 |
136,44 |
12,43 |
7,90 |
|
Талдықорған |
26,50 |
116,49 |
24,79 |
8,14 |
|
Шымкент |
69,23 |
225,43 |
35,40 |
7,73 | |
|
Веб сайты международных партнёров
|


|
| С какой целью посетили наш сайт? |
|
|
|
 | Ящик для предложений |
 | Наш адрес: |
| |
| Республика Казахстан индекс: 010000 г. Астана ул. Букейхана 14 Тел.: 591637 Факс: 215473 E-mail: info@arem.kz |
|
|
|